料金表
料金表
業 種 | 詳細 | 基本報酬 | 加算報酬 |
---|---|---|---|
建設業許可 | 新規 (知事・一般・個人) |
¥120,000 | 大臣許可の場合は5万円加算 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき5万円加算 |
建設業許可 | 新規 (知事・特定・個人) |
¥160,000 | 大臣許可の場合は5万円加算 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき5万円加算 |
建設業許可 | 新規 (知事・一般・法人) |
¥160,000 | 大臣許可の場合は5万円加算 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき5万円加算 |
建設業許可 | 新規 (知事・特定・法人) |
¥200,000 | 大臣許可の場合は5万円加算 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき5万円加算 |
建設業許可 | 更新 (知事・個人) |
¥70,000 | 大臣許可の更新は5万円加算 |
建設業許可 | 更新 (知事・法人) |
¥90,000 | 大臣許可の更新は5万円加算 |
建設業許可 | 業種追加 |
¥70,000 | 県外管轄の場合は1万円加算 |
建設業許可 | 変更届 (事業年度終了) |
個人¥40,000 法人¥40,000 |
県外管轄の場合は1万円加算 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき2万円加算 |
建設業許可 | 変更届 (専任技術者・経営業務管理責任者) |
¥30,000 | 県外管轄の場合は1万円加算 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき2万円加算 |
経営審査 | 経営状況分析 | ¥30,000 | 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき\5,000加算 ※分析機関に対する分析申請手数料が別途必要です。手数料は登録分析機関ごとに異なりますが、平均価格は約¥13,000となります。 |
経営審査 | 経営事項審査一式 | ¥55,000 | 2業種以上の場合、2業種目から1業種につき¥10,000加算 ※別途収入証紙代として¥8,500円+(¥2,500円×申請業種数)が必要となります。 |
経営審査 | 入札参加資格審査申請 | ¥30,000 | 申請官庁が2ヶ所以上の場合、2ヶ所目から1ヶ所につき1万円加算 |
*価格は全て税別です。
*申請業種の数、申請内容(資格/経験)、経営事項審査の有無、資料の保存状況等により価格は変動します。
*基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。
*上記報酬額表に記載のない案件につきましては、お問い合わせください。