別表資料(経営事項審査)
経営事項審査の評点算出について
経営事項審査は、次の算式により建設工事の業種ごとに総合評定値(P)が算定されます。
総合評定値P= 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W
X1=年間平均完成工事高の評点
X2={ 自己資本額の点数(a) + 平均利益額の点数(b) } ÷ 2
Y=経営状況分析の結果に係る数値 (最高点:1,595点 最低点:0点)
Y= 167.3×A+583 (Aは経営状況点数)
z=技術職員数の点数( c )×0.8 + 種類別年間平均元請完成工事高の点数(d) ×0.2
W=その他の審査項目の評点
W= { 労働福祉の状況の点数(e) +建設業営業継続年数の点数(f)+防災協定締結有無の点数(g)
+法令順守の状況の点数(h)+監査の受審状況の点数(i)+公認会計士等数の点数(j)
+研究開発の状況の点数(k)+建設機械の保有状況の点数(l)+ ISO登録の状況(m)
+若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保状況(n) } ×10×190/200
評点X1 工事種類別年間平均完成工事高評点
許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 | X1評点 |
---|---|
1,000億円以上 | 2,309 |
800億円以上 1,000億円未満 | 114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739 |
600億円以上 800億円未満 | 101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791 |
500億円以上 600億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566 |
400億円以上 500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
300億円以上 400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
250億円以上 300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 |
200億円以上 250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
150億円以上 200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
120億円以上 150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 |
100億円以上 120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 |
80億円以上 100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 |
60億円以上 80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 |
50億円以上 60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
40億円以上 50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
30億円以上 40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 |
25億円以上 30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
20億円以上 25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963 |
15億円以上 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 |
12億円以上 15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 |
10億円以上 12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 |
8億円以上 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 |
6億円以上 8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 |
5億円以上 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 |
4億円以上 5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 |
3億円以上 4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 |
2億5,000万円以上 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 |
2億円以上 2億5,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 |
1億5,000万円以上 2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 |
1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 |
1億円以上 1億2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 |
8,000万円以上 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 |
6,000万円以上 8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 |
5,000万円以上 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 |
2,500万円以上 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 |
2,000万円以上 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 |
1,500万円以上 2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 |
1,200万円以上 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 |
1,000万円以上 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 |
1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 |
※年間平均完成工事高(小数点第1位を四捨五入)
※評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
評点X2 (a) 自己資本額の点数
自己資本の額又は平均自己資本の額 | 点数X21 |
---|---|
3,000億円以上 | 2,114 |
2,500億円以上 3,000億円未満 | 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736 |
2,000億円以上 2,500億円未満 | 73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686 |
1,500億円以上 2,000億円未満 | 91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614 |
1,200億円以上 1,500億円未満 | 66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557 |
1,000億円以上 1,200億円未満 | 53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503 |
800億円以上 1,000億円未満 | 61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463 |
600億円以上 800億円未満 | 75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407 |
500億円以上 600億円未満 | 46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356 |
400億円以上 500億円未満 | 53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321 |
300億円以上 400億円未満 | 66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269 |
250億円以上 300億円未満 | 39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233 |
200億円以上 250億円未満 | 47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193 |
150億円以上 200億円未満 | 57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153 |
120億円以上 150億円未満 | 42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114 |
100億円以上 120億円未満 | 33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084 |
80億円以上 100億円未満 | 39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054 |
60億円以上 80億円未満 | 47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022 |
50億円以上 60億円未満 | 29×(自己資本額)÷1,000,000+989 |
40億円以上 50億円未満 | 34×(自己資本額)÷1,000,000+964 |
30億円以上 40億円未満 | 41×(自己資本額)÷1,000,000+936 |
25億円以上 30億円未満 | 25×(自己資本額)÷500,000+909 |
20億円以上 25億円未満 | 29×(自己資本額)÷500,000+889 |
15億円以上 20億円未満 | 36×(自己資本額)÷500,000+861 |
12億円以上 15億円未満 | 27×(自己資本額)÷300,000+834 |
10億円以上 12億円未満 | 21×(自己資本額)÷200,000+816 |
8億円以上 10億円未満 | 24×(自己資本額)÷200,000+801 |
6億円以上 8億円未満 | 30×(自己資本額)÷200,000+777 |
5億円以上 6億円未満 | 18×(自己資本額)÷100,000+759 |
4億円以上 5億円未満 | 21×(自己資本額)÷100,000+744 |
3億円以上 4億円未満 | 27×(自己資本額)÷100,000+720 |
2億5,000万円以上 3億円未満 | 15×(自己資本額)÷50,000+711 |
2億円以上 2億5,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷50,000+691 |
1億5,000万円以上 2億円未満 | 23×(自己資本額)÷50,000+675 |
1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷30,000+664 |
1億円以上 1億2,000万円未満 | 13×(自己資本額)÷20,000+650 |
8,000万円以上 1億円未満 | 16×(自己資本額)÷20,000+635 |
6,000万円以上 8,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷20,000+623 |
5,000万円以上 6,000万円未満 | 11×(自己資本額)÷10,000+614 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷10,000+599 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷10,000+591 |
2,500万円以上 3,000万円未満 | 10×(自己資本額)÷5,000+579 |
2,000万円以上 2,500万円未満 | 12×(自己資本額)÷5,000+569 |
1,500万円以上 2,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷5,000+561 |
1,200万円以上 1,500万円未満 | 11×(自己資本額)÷3,000+548 |
1,000万円以上 1,200万円未満 | 8×(自己資本額)÷2,000+544 |
1,000万円未満 | 223×(自己資本額)÷10,000+361 |
※評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
評点X2 (b) 平均利益額の点数
平均利益額 | 点数X22 |
---|---|
300億円以上 | 2,447 |
250億円以上 300億円未満 | 134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643 |
200億円以上 250億円未満 | 151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558 |
150億円以上 200億円未満 | 175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462 |
120億円以上 150億円未満 | 123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372 |
100億円以上 120億円未満 | 93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306 |
80億円以上 100億円未満 | 104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251 |
60億円以上 80億円未満 | 122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179 |
50億円以上 60億円未満 | 70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125 |
40億円以上 50億円未満 | 79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080 |
30億円以上 40億円未満 | 92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028 |
25億円以上 30億円未満 | 54×(平均利益額)÷500,000+980 |
20億円以上 25億円未満 | 60×(平均利益額)÷500,000+950 |
15億円以上 20億円未満 | 70×(平均利益額)÷500,000+910 |
12億円以上 15億円未満 | 48×(平均利益額)÷300,000+880 |
10億円以上 12億円未満 | 37×(平均利益額)÷200,000+850 |
8億円以上 10億円未満 | 42×(平均利益額)÷200,000+825 |
6億円以上 8億円未満 | 48×(平均利益額)÷200,000+801 |
5億円以上 6億円未満 | 28×(平均利益額)÷100,000+777 |
4億円以上 5億円未満 | 32×(平均利益額)÷100,000+757 |
3億円以上 4億円未満 | 37×(平均利益額)÷100,000+737 |
2億5,000万円以上 3億円未満 | 21×(平均利益額)÷50,000+722 |
2億円以上 2億5,000万円未満 | 24×(平均利益額)÷50,000+707 |
1億5,000万円以上 2億円未満 | 27×(平均利益額)÷50,000+695 |
1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 20×(平均利益額)÷30,000+676 |
1億円以上 1億2,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷20,000+666 |
8,000万円以上 1億円未満 | 16×(平均利益額)÷20,000+661 |
6,000万円以上 8,000万円未満 | 19×(平均利益額)÷20,000+649 |
5,000万円以上 6,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷10,000+622 |
2,500万円以上 3,000万円未満 | 8×(平均利益額)÷5,000+619 |
2,000万円以上 2,500万円未満 | 10×(平均利益額)÷5,000+609 |
1,500万円以上 2,000万円未満 | 11×(平均利益額)÷5,000+605 |
1,200万円以上 1,500万円未満 | 7×(平均利益額)÷3,000+603 |
1,000万円以上 1,200万円未満 | 6×(平均利益額)÷2,000+595 |
1,000万円未満 | 78×(平均利益額)÷10,000+547 |
※評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。
評点Z(c) 許可を受けた建設業の種類別の技術職員数の点数
技術職員数値 | Z1評点計算式 |
---|---|
15,500以上 | 2,335 |
11,930以上 15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
9,180以上 11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
7,060以上 9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
5,430以上 7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
4,180以上 5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
3,210以上 4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
2,470以上 3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
1,900以上 2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
1,460以上 1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
1,130以上 1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
870以上 1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
670以上 870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
510以上 670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
390以上 510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
300以上 390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
230以上 300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
180以上 230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
140以上 180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
110以上 140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
85以上 110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
65以上 85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
50以上 65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
40以上 50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
30以上 40未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
20以上 30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
15以上 20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
10以上 15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
5以上 10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 |
※技術職員数値の算出方法
1級管理技術者であって監理技術者講習受験技術者数 | ×6点 |
+1級管理技術者であって監理技術者講習受験者以外の技術者数 | ×5点 |
+基幹技能者であって1級技術者以外の技術者数 | ×3点 |
+2級技術者数 | ×2点 |
+その他の技術者数 | ×1点 |
※一人の職員について技術職員として申請できる業種は二つまでです
評点Z(d) 許可を受けた建設業にかかる種類別年間元請完成工事高の点数
年間平均元請完成工事高 | Z2評点計算式 |
---|---|
1,000億円以上 | 2,865 |
800億円以上 1,000億円未満 | 119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270 |
600億円以上 800億円未満 | 145×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,166 |
500億円以上 600億円未満 | 87×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+2,079 |
400億円以上 500億円未満 | 104×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,994 |
300億円以上 400億円未満 | 126×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,906 |
250億円以上 300億円未満 | 76×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,828 |
200億円以上 250億円未満 | 90×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,758 |
150億円以上 200億円未満 | 110×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,678 |
120億円以上 150億円未満 | 81×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,603 |
100億円以上 120億円未満 | 63×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,549 |
80億円以上 100億円未満 | 75×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,489 |
60億円以上 80億円未満 | 92×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,421 |
50億円以上 60億円未満 | 55×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,367 |
40億円以上 50億円未満 | 66×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,312 |
30億円以上 40億円未満 | 79×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,260 |
25億円以上 30億円未満 | 48×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,209 |
20億円以上 25億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,164 |
15億円以上 20億円未満 | 70×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,112 |
12億円以上 15億円未満 | 50×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+1,072 |
10億円以上 12億円未満 | 41×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+1,026 |
8億円以上 10億円未満 | 47×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+996 |
6億円以上 8億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+956 |
5億円以上 6億円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+911 |
4億円以上 5億円未満 | 40×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+891 |
3億円以上 4億円未満 | 51×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+847 |
2.5億円以上 3億円未満 | 30×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+820 |
2億円以上 2.5億円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+795 |
1.5億円以上 2億円未満 | 45×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+755 |
1.2億円以上 1.5億円未満 | 32×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+730 |
1億円以上 1.2億円未満 | 26×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+702 |
8,000万円以上 1億円未満 | 29×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+687 |
6,000万円以上 8,000万円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+659 |
5,000万円以上 6,000万円未満 | 22×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+635 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+610 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 31×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+594 |
2,500万円以上 3,000万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+573 |
2,000万円以上 2,500万円未満 | 23×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553 |
1,500万円以上 2,000万円未満 | 28×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+533 |
1,200万円以上 1,500万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+522 |
1,000万円以上 1,200万円未満 | 16×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+502 |
1,000万円未満 | 341×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+241 |
評点W(e) 労働福祉の状況の点数
e= e1×15-e2×40
※e1は、①建設業退職金共済制度②退職一時金制度又は企業年金制度③法定外労働災害補償制度のうち、加入しているものの数
※e2は、③雇用保険④健康保険⑤厚生年金保険のうち、加入をしていないものの数
評点W(f) 営業継続年数の点数
f=営業年数の点数 + 民事再生等適用の有無
営業年数 | W2 |
---|---|
35年以上 | 60点 |
34年 | 58点 |
33年 | 56点 |
32年 | 54点 |
31年 | 52点 |
30年 | 50点 |
29年 | 48点 |
28年 | 46点 |
27年 | 44点 |
26年 | 42点 |
25年 | 40点 |
24年 | 38点 |
23年 | 36点 |
22年 | 34点 |
21年 | 32点 |
20年 | 30点 |
19年 | 28点 |
18年 | 26点 |
17年 | 24点 |
16年 | 22点 |
15年 | 20点 |
14年 | 18点 |
13年 | 16点 |
12年 | 14点 |
11年 | 12点 |
10年 | 10点 |
9年 | 8点 |
8年 | 6点 |
7年 | 4点 |
6年 | 2点 |
5年以下 | 0点 |
民事再生又は会社更生法の適用の有無の点数
区分 | 点数 |
---|---|
有り | -60点 |
無し | 0点 |
評点W(g) 防災協定締結の有無の点数
区分 | 点数 |
---|---|
有り | 20点 |
無し | 0点 |
評点W(h) 法令遵守の状況の点数
区分 | 点数 |
---|---|
無し | 0点 |
指示をされた場合 | -15点 |
営業の停止を命ぜられた場合 | -30点 |
評点W(i) 監査の受審状況の点数
区分 | 点数 |
---|---|
会計監査人の設置 | 20点 |
会計参与の設置 | 10点 |
自主監査 | 2点 |
無し | 0点 |
評点W(j) 公認会計士等の数の点数
公認会計士等数値=(公認会計士、会計士補、税理士、1級経理事務士等の数)×1+(2級登録経理試験合格者数)×0.4
年間平均完成工事高 | 公認会計士等数値 | 点数 |
---|---|---|
600億円以上 | ||
13.6以上 | 10点 | |
10.8以上13.6未満 | 8点 | |
7.2以上10.8未満 | 6点 | |
5.2以上7.2未満 | 4点 | |
2.8以上5.2未満 | 2点 | |
2.8未満 | 0点 | |
150億円以上600億円未満 | ||
8.8以上 | 10点 | |
6.8以上8.8未満 | 8点 | |
4.8以上6.8未満 | 6点 | |
2.8以上4.8未満 | 4点 | |
1.6以上2.8未満 | 2点 | |
1.6未満 | 0点 | |
40億円以上150億円未満 | ||
4.4以上 | 10点 | |
3.2以上4.4未満 | 8点 | |
2.4以上3.2未満 | 6点 | |
1.2以上2.4未満 | 4点 | |
0.8以上1.2未満 | 2点 | |
0.8未満 | 0点 | |
10億円以上40億円未満 | ||
2.4以上 | 10点 | |
1.6以上2.4未満 | 8点 | |
1.2以上1.6未満 | 6点 | |
0.8以上1.2未満 | 4点 | |
0.4以上0.8未満 | 2点 | |
0.4未満 | 0点 | |
1億円以上10億円未満 | ||
1.2以上 | 10点 | |
0.8以上1.2未満 | 8点 | |
0.4以上0.8未満 | 6点 | |
0.4未満 | 0点 | |
1億円未満 | ||
0.4以上 | 10点 | |
0.4未満 | 0点 |
評点W(k) 研究開発の状況の点数
平均研究開発費 | 点数 |
---|---|
100億円以上 | 25点 |
75億円以上100億円未満 | 24点 |
50億円以上75億円未満 | 23点 |
30億円以上50億円未満 | 22点 |
20億円以上30億円未満 | 21点 |
19億円以上20億円未満 | 20点 |
18億円以上19億円未満 | 19点 |
17億円以上18億円未満 | 18点 |
16億円以上17億円未満 | 17点 |
15億円以上16億円未満 | 16点 |
14億円以上15億円未満 | 15点 |
13億円以上14億円未満 | 14点 |
12億円以上13億円未満 | 13点 |
11億円以上12億円未満 | 12点 |
10億円以上11億円未満 | 11点 |
9億円以上10億円未満 | 10点 |
8億円以上9億円未満 | 9点 |
7億円以上8億円未満 | 8点 |
6億円以上7億円未満 | 7点 |
5億円以上6億円未満 | 6点 |
4億円以上5億円未満 | 5点 |
3億円以上4億円未満 | 4点 |
2億円以上3億円未満 | 3点 |
1億円以上2億円未満 | 2点 |
0.5億円以上1億円未満 | 1点 |
0.5億円未満 | 0点 |
評点W(l) 建設機械の保有状況の点数
台数 | 点数 |
---|---|
15台 | 15点 |
14台 | 15点 |
13台 | 14点 |
12台 | 14点 |
11台 | 13点 |
10台 | 13点 |
9台 | 12点 |
8台 | 12点 |
7台 | 11点 |
6台 | 10点 |
5台 | 9点 |
4台 | 8点 |
3台 | 7点 |
2台 | 6点 |
1台 | 5点 |
0台 | 0点 |
評価対象の建設機械は、いずれも所定の定期検査を受けている機械で下記の要件を満たすものです。
(1)ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー
(2)ダンプトラック
※土砂等を運搬する大型自動車のうち、下記を満たすものです。
・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること。
・表示番号の指定を受けていること。
(3)つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン
保有状況は、建設機械を自ら所有している場合又は審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合のことをいいます。
評点W(m) 国際標準化機構が定めた規格による登録状況の点数
区分 | 点数 |
---|---|
ISO9001及びISO14001の両方を登録 | 10点 |
ISO9001又はISO14001のいずれかを登録 | 5点 |
評点W(n) 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保状況の点数
区分 | 点数 |
---|---|
技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿人数の15%以上の場合 | 1点 |
新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿人数の1%以上の場合 | 1点 |